Jelajah
IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Tabel Data Demografi Berdasar Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. BELUM/TIDAK BEKERJA 236 19.11%129 10.45% 107 8.66%
2. MENGURUS RUMAH TANGGA 35 2.83%0 0% 35 2.83%
3. PELAJAR/MAHASISWA 182 14.74%88 7.13% 94 7.61%
4. PENSIUNAN 7 0.57%7 0.57% 0 0%
5. PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 4 0.32%3 0.24% 1 0.08%
6. TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0%0 0% 0 0%
7. KEPOLISIAN RI (POLRI) 1 0.08%1 0.08% 0 0%
8. PERDAGANGAN 17 1.38%2 0.16% 15 1.21%
9. PETANI/PEKEBUN 476 38.54%236 19.11% 240 19.43%
10. PETERNAK 1 0.08%1 0.08% 0 0%
11. NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
12. INDUSTRI 0 0%0 0% 0 0%
13. KONSTRUKSI 0 0%0 0% 0 0%
14. TRANSPORTASI 0 0%0 0% 0 0%
15. KARYAWAN SWASTA 151 12.23%84 6.8% 67 5.43%
16. KARYAWAN BUMN 0 0%0 0% 0 0%
17. KARYAWAN BUMD 0 0%0 0% 0 0%
18. KARYAWAN HONORER 5 0.4%2 0.16% 3 0.24%
19. BURUH HARIAN LEPAS 21 1.7%12 0.97% 9 0.73%
20. BURUH TANI/PERKEBUNAN 2 0.16%0 0% 2 0.16%
21. BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0%0 0% 0 0%
22. BURUH PETERNAKAN 0 0%0 0% 0 0%
23. PEMBANTU RUMAH TANGGA 7 0.57%1 0.08% 6 0.49%
24. TUKANG CUKUR 0 0%0 0% 0 0%
25. TUKANG LISTRIK 0 0%0 0% 0 0%
26. TUKANG BATU 5 0.4%5 0.4% 0 0%
27. TUKANG KAYU 1 0.08%1 0.08% 0 0%
28. TUKANG SOL SEPATU 0 0%0 0% 0 0%
29. TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0%0 0% 0 0%
30. TUKANG JAHIT 2 0.16%0 0% 2 0.16%
31. TUKANG GIGI 0 0%0 0% 0 0%
32. PENATA RIAS 0 0%0 0% 0 0%
33. PENATA BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
34. PENATA RAMBUT 1 0.08%1 0.08% 0 0%
35. MEKANIK 0 0%0 0% 0 0%
36. SENIMAN 0 0%0 0% 0 0%
37. TABIB 0 0%0 0% 0 0%
38. PARAJI 0 0%0 0% 0 0%
39. PERANCANG BUSANA 0 0%0 0% 0 0%
40. PENTERJEMAH 0 0%0 0% 0 0%
41. IMAM MASJID 0 0%0 0% 0 0%
42. PENDETA 0 0%0 0% 0 0%
43. PASTOR 0 0%0 0% 0 0%
44. WARTAWAN 0 0%0 0% 0 0%
45. USTADZ/MUBALIGH 2 0.16%1 0.08% 1 0.08%
46. JURU MASAK 0 0%0 0% 0 0%
47. PROMOTOR ACARA 0 0%0 0% 0 0%
48. ANGGOTA DPR-RI 0 0%0 0% 0 0%
49. ANGGOTA DPD 0 0%0 0% 0 0%
50. ANGGOTA BPK 0 0%0 0% 0 0%
51. PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
52. WAKIL PRESIDEN 0 0%0 0% 0 0%
53. ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0%0 0% 0 0%
54. ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0%0 0% 0 0%
55. DUTA BESAR 0 0%0 0% 0 0%
56. GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
57. WAKIL GUBERNUR 0 0%0 0% 0 0%
58. BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
59. WAKIL BUPATI 0 0%0 0% 0 0%
60. WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
61. WAKIL WALIKOTA 0 0%0 0% 0 0%
62. ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0%0 0% 0 0%
63. ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0%0 0% 0 0%
64. DOSEN 0 0%0 0% 0 0%
65. GURU 9 0.73%5 0.4% 4 0.32%
66. PILOT 0 0%0 0% 0 0%
67. PENGACARA 0 0%0 0% 0 0%
68. NOTARIS 0 0%0 0% 0 0%
69. ARSITEK 0 0%0 0% 0 0%
70. AKUNTAN 0 0%0 0% 0 0%
71. KONSULTAN 0 0%0 0% 0 0%
72. DOKTER 0 0%0 0% 0 0%
73. BIDAN 0 0%0 0% 0 0%
74. PERAWAT 1 0.08%0 0% 1 0.08%
75. APOTEKER 0 0%0 0% 0 0%
76. PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0%0 0% 0 0%
77. PENYIAR TELEVISI 0 0%0 0% 0 0%
78. PENYIAR RADIO 0 0%0 0% 0 0%
79. PELAUT 0 0%0 0% 0 0%
80. PENELITI 0 0%0 0% 0 0%
81. SOPIR 0 0%0 0% 0 0%
82. PIALANG 0 0%0 0% 0 0%
83. PARANORMAL 0 0%0 0% 0 0%
84. PEDAGANG 32 2.59%10 0.81% 22 1.78%
85. PERANGKAT DESA 9 0.73%9 0.73% 0 0%
86. KEPALA DESA 1 0.08%1 0.08% 0 0%
87. BIARAWATI 0 0%0 0% 0 0%
88. WIRASWASTA 26 2.11%11 0.89% 15 1.21%
89. LAINNYA 1 0.08%1 0.08% 0 0%
. JUMLAH 1.235 100%611 49.47% 624 50.53%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.235 100%611 49.47% 624 50.53%

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Dsn Gejagan Desa Gejagan Kec. Pakis Kab. Magelang POS 56193
Desa Gejagan
Kecamatan Pakis
Kabupaten Magelang
Kodepos 56193
Telepon (WA) 085161516018
Email pemdesgejaganpakis2018@gmail.com